Torneo Apertura 2006 (Chile)
| Torneo de Apertura de la Primera División de Chile 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| LXXIX Campeonato Nacional de Fútbol Profesional «BancoEstado» de la Primera División de Chile 2006 | ||||
| Sede | ||||
| Categoría | Primera División | |||
| Fecha | 27 de enero de 2006 2 de julio de 2006 |
|||
| Edición | 79º | |||
| Premio | Copa BancoEstado | |||
| Podio | ||||
| Campeón | ||||
| Subcampeón | ||||
| Semifinalistas | ||||
| Estadísticas | ||||
| Participantes | 19 | |||
| Partidos | 187 | |||
| Goleador | ||||
| Socio de TV | CDF Mega |
|||
| Cronología | ||||
|
||||
El Campeonato Nacional de Apertura “BancoEstado” de Primera División de Fútbol Profesional, año 2006 fue el primer torneo de la temporada 2006 de la primera división chilena de fútbol. Comenzó el 27 de enero y finalizó el 2 de julio de 2006.
El trofeo fue ganado por Colo-Colo, tras derrotar en definición a penales a su clásico archirrival, la Universidad de Chile mediante lanzamientos desde el punto penal en la final disputada en el Estadio Nacional, ante más de 65.000 espectadores.
Este torneo contó con la particularidad de tener un número impar de equipos (19), debido a que el vigésimo participante, Deportes Concepción, fue suspendido de participar en la temporada 2006 del fútbol chileno por problemas financieros. El equipo retornaría a la competencia para el Apertura 2007.
Índice |
Modalidad editar
El campeonato se jugó al estilo de los torneos de la Primera división mexicana. Los 19 equipos se enfrentan en modalidad "todos contra todos", en una Fase Clasificatoria.
Los equipos se agruparon en cuatro grupos (tres de cinco equipos y uno de cuatro), clasificando a segunda ronda (play-off) los dos mejores puntajes de cada grupo.
Existió, adicionalmente, la posibilidad de un "repechaje" en caso de que un tercero de grupo obtuviese un mejor puntaje en la clasificación general que el segundo de otro grupo. En este caso se jugaba un partido de repechaje en la cancha del equipo con mayor puntaje durante la Fase Clasificatoria.
Fase Clasificatoria editar
Grupo A editar
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Concepción | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 23 | +8 |
| 2 | Audax Italiano | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 22 | +10 |
| 3 | Universidad Católica | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 20 | +7 |
| 4 | Cobresal | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 |
| 5 | Santiago Wanderers | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 30 | -14 |
Grupo B editar
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 20 | +7 |
| 2 | Deportes La Serena | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 32 | 31 | +1 |
| 3 | Everton | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 27 | -7 |
| 4 | Coquimbo Unido | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 26 | -10 |
| 5 | Santiago Morning | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 31 | -16 |
Grupo C editar
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 54 | 22 | +32 |
| 2 | Cobreloa | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 24 | +8 |
| 3 | Unión Española | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 21 | +3 |
| 4 | Deportes Antofagasta | 18 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 31 | -5 |
| 5 | Deportes Puerto Montt | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 33 | 32 | +1 |
Grupo D editar
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 19 | +13 |
| 2 | O'Higgins | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 25 | -5 |
| 3 | Palestino | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 35 | -13 |
| 4 | Rangers | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 26 | 40 | -14 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
| Clasificado a cuartos de final | |
| Clasificado a repechaje | |
| Eliminado |
Repechaje editar
Jugados en partidos únicos en el estadio del equipo con mejor puntaje. En azul el equipo clasificado a cuartos de final.
| Llave | Equipo local | Equipo visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| R1 | Unión Española | Deportes La Serena | 2 - 2* |
| R2 | Universidad Católica | O'Higgins | 1 - 1* |
- Clasificaron por tener mejor puntaje en la fase regular.
Cuartos de final editar
Se jugaron entre el 10 y el 18 de junio de 2006. En la tabla se muestran los equipos según la localía en el partido de ida. En negrita los equipos clasificados a semifinales.
| Llave | Equipo local | Equipo visitante | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax Italiano (5º) | Universidad de Concepción (4º) | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 3 |
| 2 | Universidad Católica (6º) | Universidad de Chile (3º) | 2 - 2 | 1 - 3 | 3 - 5 |
| 3 | Cobreloa (7º) | Huachipato (2º) | 3 - 1 | 0 - 4 | 3 - 5 |
| 4 | Unión Española (8º) | Colo-Colo (1º) | 0 - 4 | 0 - 5 | 0 - 9 |
Semifinales editar
Se jugaron entre el 21 y el 25 de junio de 2006. En la tabla se muestran los equipos según la localía en el partido de ida. En negrita los equipos clasificados a la final.
| Llave | Equipo local | Equipo visitante | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | Universidad de Chile (3º) | Huachipato (2º) | 6 - 1 | 2 - 2 | 8 - 3 |
| S2 | Universidad de Concepción (4º) | Colo-Colo (1º) | 3 - 4 | 0 - 2 | 3 - 6 |
Final editar
| Universidad de Chile | 1:2 (1:0) | Colo-Colo | ||||
| Alcázar |
Fernández |
28 de junio de 2006 – Estadio Nacional, Santiago Asistencia: 58.804 espectadores Árbitro: Pablo Pozo |
||||
| Colo-Colo | 0:1 (0:0) | Universidad de Chile | ||||
| Figueroa |
2 de julio de 2006 – Estadio Nacional, Santiago Asistencia: 61.000 espectadores Árbitro: Rubén Selman |
|||||
| Definición por penales (No se jugó tiempo extra) | |||||
| Fernández | 1:1 | Salas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Suazo | 2:1 | Droguett | |||
| Mena | 2:1 | Candelo | |||
| Fierro | 3:2 | Figueroa | |||
| Aceval | 4:2 | ||||
Campeón editar
| Colo-Colo 24º título |
Goleadores editar
| Jugador | Goles | Equipo | |
|---|---|---|---|
| Humberto Suazo | 19 | Colo-Colo | |
| Matías Fernández | 14 | Colo-Colo | |
| Juan Quiroga | 13 | Cobresal | |
| Leonardo Monje | 13 | Deportes Puerto Montt | |
| Rodrigo Millar | 12 | Huachipato | |
| Héctor Mancilla | 12 | Colo-Colo | |
| Herly Alcázar | 11 | Universidad de Chile | |
Clasificación a Copa Sudamericana 2006 editar
Clasificaron a este torneo continental:
- Colo-Colo: 1º lugar en la Fase Clasificatoria.
- Huachipato: 2º lugar en la Fase Clasificatoria.
Véase también editar
Enlaces externos editar
| Predecesor: Torneo Clausura 2005 |
Campeonato Oficial de la Primera División de fútbol en Chile
Torneo Apertura 2006 |
Sucesor: Torneo Clausura 2006 |
| Predecesor: Apertura 2005 |
Torneo Apertura Torneo Apertura 2006 |
Sucesor: Apertura 2007 |
I-Barakaldo wikipedia es una iniciativa de Jon K Artetxe aka ibarakaldo
Webs de Interes [ androidografia - directorio webs - ibbuscador - tablon anuncios - hoteles baratos ]
