Torneo Apertura 2002 (Colombia)
| Torneo Apertura 2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa Mustang - I | ||||
| Sede | ||||
| Categoría | Primera A | |||
| Fecha | 3 de febrero 19 de junio |
|||
| Podio | ||||
| Campeón | América de Cali | |||
| Subcampeón | Atlético Nacional | |||
| Mayor anotador | ||||
| Estadísticas | ||||
| Participantes | 18 equipos | |||
| Partidos | 224 | |||
| Goles | 504 (2,25 por partido) | |||
| Relevo de clubes | ||||
| Deportes Quindío Unión Magdalena Atlético Bucaramanga |
||||
| Cronología | ||||
|
||||
El Torneo Apertura 2002 fue la quincuagésima quinta edición de la Categoría Primera A de fútbol profesional colombiano, siendo el primer torneo de la temporada 2002. Comenzó el domingo 3 de febrero y finalizó el miércoles 19 de junio.
Índice |
Novedades editar
Para este año la Asamblea General de Clubes de la División Mayor del Fútbol Colombiano aprobó que se jugara el torneo profesional con 18 equipos, sumándole a los 16 actuales dos de los tres socios que en ese entonces se encontraban participando en el Campeonato de la Categoría Primera B. Para ese año el equipo de la Primera División al que le correspondía descender se mantuvo en la misma.1 Asimismo, se aprobó el sistema de torneos cortos, en el cual hay dos campeones por año, con el fin de hacer el torneo más llamativo para la prensa, aficionados y patrocinadores.
Sistema de juego editar
En la primera etapa se dividieron los 18 equipos en tres zonas de seis equipos, disputandose cinco fechas. Posteriormente se llevaron a cabo 17 fechas bajo el sistema de todos contra todos, al término de los cuales los ocho primeros clasificados avanzan a los cuadrangulares semifinales. Allí los ocho equipos se dividen en dos grupos (A, pares y B impares). Los ganadores de cada grupo se enfrentan en junio para decidir al campeón del torneo, que obtendrá un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2003.
Relevo anual de clubes editar
|
|
Todos contra todos editar
Clasificación editar
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deportivo Cali | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 44 | 24 | 20 |
| 2. | Santa Fe | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 26 | 13 | 13 |
| 3. | Atlético Nacional | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 24 | 18 | 6 |
| 4. | Envigado F. C. | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 21 | 18 | 3 |
| 5. | Deportivo Pasto | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 27 | 2 |
| 6. | Atlético Bucaramanga | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 22 | 2 |
| 7. | Unión Magdalena | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 27 | 9 |
| 8. | América de Cali | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 22 | 5 |
| 9. | Once Caldas | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 29 | 7 |
| 10. | Deportivo Pereira | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 20 | 16 | 4 |
| 11. | Deportes Quindío | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 24 | 30 | -6 |
| 12. | Junior | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 25 | -6 |
| 13. | Millonarios | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 17 | 21 | -4 |
| 14. | Atlético Huila | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 32 | -11 |
| 15. | Cortuluá | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 25 | -9 |
| 16. | Independiente Medellín | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 26 | 32 | -6 |
| 17. | Real Cartagena | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 17 | 25 | -8 |
| 18. | Deportes Tolima | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 18 | 30 | -12 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
| Clasificado para los cuadrangulares semifinales. | |
| Eliminado |
Cuadrangulares semifinales editar
La segunda fase del Torneo Apertura 2002 consiste en los cuadrangulares semifinales. Estos los disputan los ocho mejores equipos del torneo distribuidos en dos grupos de cuatro equipos divididos en pares e impares. Los ganadores de cada grupo se enfrentan en la gran final para definir al campeón.
Grupo A editar
| R | Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) | 1. | Atlético Nacional | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| (7) | 2. | Unión Magdalena | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| (1) | 3. | Deportivo Cali | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 |
| (5) | 4. | Deportivo Pasto | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
R=Clasificación en la fase de todos contra todos; Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
Grupo B editar
| R | Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (8) | 1. | América de Cali | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| (2) | 2. | Santa Fe | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| (4) | 3. | Envigado F. C. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| (6) | 4. | Atlético Bucaramanga | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
R=Clasificación en la fase de todos contra todos; Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
Final editar
| Fecha | Ciudad | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|---|---|
| 16 de junio | Cali | América de Cali | 2 - 1 | Atlético Nacional |
| 19 de junio | Medellín | Atlético Nacional | 0 - 1 | América de Cali |
| América de Cali es el campeón con el marcador global de 3-1. | ||||
| Campeón América de Cali Decimosegundo título Tricampeonato |
Goleadores editar
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Unión Magdalena | 13 | |
| Unión Magdalena | 12 | |
| Atlético Nacional | 12 | |
| Deportivo Cali | 11 | |
| Deportivo Cali | 11 | |
| Atlético Nacional | 11 |
Véase también editar
Referencias editar
- ↑ a b c d Bestiario del Balón (ed.): «Especiales del Bestiario: triangular pirata, Cartagena 2001» (23 de octubre de 2006).
Bibliografía editar
- Ruiz Bonilla, Guillermo (octubre de 2008) (en español). La gran historia del Fútbol Profesional Colombiano. Ediciones Dayscript. pp. 289. ISBN 978-958-98713-0-0.
Enlaces externos editar
| Predecesor: 2001 |
Campeonato colombiano LV edición |
Sucesor: Finalización 2002 |
I-Barakaldo wikipedia es una iniciativa de Jon K Artetxe aka ibarakaldo
Webs de Interes [ androidografia - directorio webs - ibbuscador - tablon anuncios - hoteles baratos ]
