Selección de fútbol de Rumania

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a: navegación, búsqueda
Selección de fútbol de Rumania
Bandera de Rumanía
Código FIFA ROU
Seudónimo Tricolorii (Los Tricolores)
Asociación Federación Rumana de Fútbol
Confederación UEFA
Director técnico Bandera de Rumanía Victor Piturca
Mayor goleador Gheorghe Hagi (35)
Más particip. Dorinel Munteanu (134)
Ránking FIFA Sin cambios 34.º en Mayo de 2013
→ Mejor lugar 3.º en septiembre de 1997
→ Peor lugar 57.º en febrero de 2011
Kit left arm rom12h.png Kit body rom12h.png Kit right arm rom12h.png
Kit shorts.svg
Kit socks.svg
Local
Kit left arm rom12a.png Kit body rom12a.png Kit right arm rom12a.png
Kit shorts.svg
Kit socks.svg
Visitante
Primer partido internacional
Rumania 2:1 Yugoslavia
Belgrado, Yugoslavia - 8 de junio de 1922
Mejor resultado internacional
Rumania 9:0 Finlandia
Bucarest, Rumania - 14 de octubre de 1973
Peor resultado internacional
Rumania 0:9 Hungría
Budapest, Hungría - 6 de junio de 1948
Copa Mundial de Fútbol
Participación 7 (por primera vez en 1930)
Mejor resultado Cuartos de final, 1994
Copa FIFA Confederaciones
Participación Sin participaciones
Eurocopa
Participación 4 (por primera vez en 1984)
Mejor resultado Cuartos de final, 2000
Juegos Olímpicos
Participación 3 (por primera vez en 1924)
Mejor resultado Sin medallas

La Selección de fútbol de Rumania es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Federación Rumana de Fútbol, perteneciente a la UEFA.

Rumania es uno de los cuatro países (junto a Bélgica, Brasil y Francia) en participar en las primeras tres Copas Mundiales de Fútbol, las únicas disputadas antes de la Segunda Guerra Mundial. En 1994, liderados por Gheorghe Hagi, lograron llegar hasta los cuartos de final del torneo disputado en los Estados Unidos, tras derrotar a uno de los candidatos, Argentina por 3:2. Sin embargo, los tiros penales ante Suecia impidieron que los rumanos llegaran entre los cuatro mejores del torneo.

En la Eurocopa, su mejor participación fue en la Euro 2000, llegando también a cuartos de final.

Índice

Rumania en los Mundiales editar

National Arena stadium.
Año Ronda Posición PJ PG PE PP GF GC
Bandera de Uruguay 1930 Primera ronda &&&&&&&&&+ 2 1 0 1 &&&&&&&&&+3 &&&&&&&&&+5
Bandera de Italia 1934 Primera ronda &&&&&&&&+12° 1 0 0 1 &&&&&&&&&+1 &&&&&&&&&+2
Bandera de Francia 1938 Primera ronda &&&&&&&&&+ 2 0 1 1 &&&&&&&&&+4 &&&&&&&&&+5
Bandera de Brasil 1950 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Flag of Switzerland.svg 1954 No clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Suecia 1958 No clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Chile 1962 Retirados &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Inglaterra 1966 No clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de México 1970 Primera ronda &&&&&&&&+10° 3 1 0 2 &&&&&&&&&+4 &&&&&&&&&+5
Bandera de Alemania 1974 No clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Argentina 1978 No clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de España 1982 No clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de México 1986 No clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Italia 1990 Octavos de final &&&&&&&&+12° 4 1 2 1 &&&&&&&&&+4 &&&&&&&&&+3
Bandera de los Estados Unidos 1994 Cuartos de final &&&&&&&&&+ 5 3 1 1 &&&&&&&&+10 &&&&&&&&&+9
Bandera de Francia 1998 Octavos de final &&&&&&&&+11° 4 2 1 1 &&&&&&&&&+4 &&&&&&&&&+3
Bandera de Corea del SurBandera de Japón 2002 No clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Alemania 2006 No clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Sudáfrica 2010 No clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Total 23° 21 8 5 8 30 32

Eurocopa editar

Año Ronda Posición PJ PG PE PP GF GC
Bandera de Francia 1960 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de España 1964 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Italia 1968 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Flag of Belgium (civil).svg 1972 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+5 &&&&&&&&&+1
Flag of SFR Yugoslavia.svg 1976 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Italia 1980 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Francia 1984 Primera ronda &&&&&&&&&+ 3 0 1 2 &&&&&&&&&+2 &&&&&&&&&+4
Bandera de Alemania 1988 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Suecia 1992 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Inglaterra 1996 Primera ronda &&&&&&&&+15° 3 0 0 3 &&&&&&&&&+1 &&&&&&&&&+4
Flag of Belgium (civil).svgBandera de los Países Bajos 2000 Cuartos de final &&&&&&&&&+ 4 1 1 2 &&&&&&&&&+4 &&&&&&&&&+6
Bandera de Portugal 2004 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de AustriaFlag of Switzerland.svg 2008 Primera ronda &&&&&&&&+12° 3 0 2 1 &&&&&&&&&+1 &&&&&&&&&+3
Bandera de PoloniaBandera de Ucrania 2012 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Total 4/14 18° 13 1 4 8 8 17

Jugadores editar

Jugadores con más participaciones editar

# Nombre Período Partidos
1 Dorinel Munteanu 1991- 2007 134
2 Gheorghe Hagi 1983-2000 125
3 Gheorghe Popescu 1988-2003 115
4 Ladislau Bölöni 1975-1988 108
5 Dan Petrescu 1989-2000 95
6 Bogdan Stelea 1989-2005 91
7 Michael Klein 1981-1991 90
8 Marius Lacatus 1984-1998 84
9 Mircea Rednic 1981-1991 83
10 Razvan Rat 2002- 79
Actualización: 29 de febrero de 2012cita requerida

Máximos goleadores de la selección rumana editar

Puesto Jugador Período Goles (partidos)
1 Gheorghe Hagi 1983-2000 35 (125)
2 Adrian Mutu 2000- 34 (73)
3 Iuliu Bodola 1931-1939 30 (48)
4 Anghel Iordănescu 1971-1981 26 (64)
5 Viorel Moldovan 1993-2005 25 (70)
. Ladislau Bölöni 1975-1988 25 (108)
7 Rodion Cămătaru 1978-1990 22 (75)
8 Dudu Georgescu 1973-1984 21 (44)
. Florin Răducioiu 1988-1996 21 (40)
10 Stefan Dobai 1930-1939 20 (41)
. Ilie Dumitrescu 1989-1998 20 (62)
Actualización: 29 de febrero de 2012cita requerida

Entrenadores editar

Enlaces externos editar

Curiosidades editar

En la Copa Mundial de Fútbol de 1998 la cual fue su ultima participación, en el primer partido todos los jugadores aparecen con su color de pelo natural, pero en el partido siguiente todos tienen el pelo rubio.


I-Barakaldo wikipedia es una iniciativa de Jon K Artetxe aka ibarakaldo

http://myway.i-barakaldo.com

 

Webs de Interes [ androidografia - directorio webs - ibbuscador - tablon anuncios - hoteles baratos ]