Selección de fútbol de Alemania Democrática
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Asociación | Federación de Fútbol de la Alemania Democrática | ||||||||||||||||||||||||||
| Confederación | UEFA | ||||||||||||||||||||||||||
| Director técnico | Eduard Geyer (1989 - 1990) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mayor goleador | Joachim Streich (55) | ||||||||||||||||||||||||||
| Más particip. | Joachim Streich (102) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Primer partido internacional Alemania Dem. 0:3 Polonia Varsovia, Polonia - 21 de septiembre de 1952 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Último partido internacional Alemania Dem. 2:0 Bélgica Bruselas, Bélgica - 12 de septiembre de 1990 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado internacional Alemania Dem. 12:1 Ceilán Colombo, Ceilán - 12 de enero de 1964 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Peor resultado internacional Alemania Dem. 1:4 Checoslovaquia Leipzig, Alemania Democrática - 25 de mayo de 1957 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Copa Mundial de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 1 (por primera vez en 1974) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | Sexto lugar, 1974 | ||||||||||||||||||||||||||
| Copa FIFA Confederaciones | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | Sin participaciones | ||||||||||||||||||||||||||
| Eurocopa | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | Sin participaciones | ||||||||||||||||||||||||||
| Juegos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 4 (por primera vez en 1964) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | |||||||||||||||||||||||||||
La selección de fútbol de Alemania Democrática o de Alemania Oriental era el equipo representativo del país en las competiciones oficiales.
Tras la Segunda Guerra Mundial y la partición del Tercer Reich en dos Estados distintos en 1949, cada uno de éstos creó su propia federación de fútbol y su propia selección, naciendo los equipos de Alemania Democrática y de la Alemania Federal. Ambas duraron entre 1949 y 1990, año en el cual se reunificaron formando la Selección de fútbol de Alemania actual.
Esta selección alemana no tuvo el éxito que tuvo su contraparte occidental, siendo un equipo de segundo orden a nivel mundial. Sólo logró clasificarse para una Copa del Mundo (1974), consiguiendo una victoria importante ante su símil del oeste, pero sin lograr avanzar a semifinales. Aunque nunca llegaron a clasificarse a la Eurocopa, sí tuvieron gran éxito en el fútbol olímpico, siendo sus mayores éxitos la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1976 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1980.
Índice |
Alemania Oriental en los Mundiales editar
| Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin participación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sin participación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No se clasificó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No se clasificó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No se clasificó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No se clasificó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Segunda ronda | 6° | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| No se clasificó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No se clasificó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No se clasificó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No se clasificó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1/11 | 42° | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Eurocopa editar
Alemania Oriental en los Juegos Olímpicos editar
| Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medalla de Bronce | 3° | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | |
| No se clasificó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Medalla de Bronce | 3° | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 10 | |
| Medalla de Oro | 1° | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
| Medalla de Plata | 2° | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | |
| Sin participación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No se clasificó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4/7 | 8° | 24 | 16 | 4 | 4 | 57 | 18 |
Uniforme editar
El uniforme histórico era azul con la insignia DDR en el pecho.
Palmarés resumido editar
Selección absoluta editar
- 1 Pequeña Copa del Mundo de Clubes: 1975.
Selección amateur editar
- Juegos Olímpicos:
- 1 Medalla de oro: 1976.
- 1 Medalla de plata: 1980.
- 2 Medallas de bronce: 1964,1972 y 1988.
Selección sub-19 editar
- 3 Campeonatos de Europa Sub-19: 1965, 1970 y 1986.
- 2 subcampeonatos: 1969 y 1973.
Enlaces externos editar
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Selección de fútbol de Alemania Democrática. Commons- Estadísticas de la DFB
- Archivo en RSSSF de resultados de Alemania Democrática
- Historial en RSSSF de la selección de Alemania Democrática
- Archivo de RSSSF sobre goleadores
| Predecesor: Polonia |
Campeones Olímpicos Montreal 1976 |
Sucesor: Checoslovaquia |
I-Barakaldo wikipedia es una iniciativa de Jon K Artetxe aka ibarakaldo
Webs de Interes [ androidografia - directorio webs - ibbuscador - tablon anuncios - hoteles baratos ]
