Segunda División de España 1963/64
La temporada 1963-64 de la Segunda División de España fue la 32ª edición de este torneo, celebrado entre 1963 y 1964. La categoría estuvo compuesta por 32 equipos, repartidos según criterios geográficos en dos grupos de 16 equipos cada uno.
Al término de la temporada, el Deportivo de la Coruña y la UD Las Palmas, ascendieron a Primera División. Por su parte, perdieron la categoría y descendieron a Tercera División, el Salamanca, Alavés, San Fernando, y Eldense.
Índice |
Sistema de competición editar
El torneo estuvo organizado por la Real Federación Española de Fútbol.
La categoría estuvo compuesta por 32 equipos participantes, distribuidos según criterios geográficos en dos grupos compuestos por 16 equipos cada uno. Para cada grupo se siguió un sistema de liga, donde los equipos encuadrados en un mismo grupo se enfrentaban todos contra todos en dos ocasiones -una en campo propio y otra en campo contrario- durante un total de 30 jornadas. El orden de los encuentros se decidió por sorteo antes de empezar la competición.
La clasificación se estableció a razón del siguiente sistema de puntuación: dos puntos para el equipo vencedor de un partido, un punto para cada contendiente en caso de empate y cero puntos para el perdedor de un partido.
El equipo que más puntos sumó en su grupo respectivo se proclamaba campeón del mismo y ascendía directamente a Primera División, mientras que los subcampeones de cada grupo jugaron una promoción de ascenso (mediante una eliminatoria a doble partido contra los tercer y cuarto peor equipos clasificados de Primera). Además, los equipos clasificados en los puestos 13º y 14º de cada grupo, jugaron la promoción de descenso (también mediante eliminatorias a doble partido) contra los equipos clasificados para la fase de ascenso provenientes de Tercera División; por último, los dos últimos equipos clasificados por cada grupo perdían la categoría descendiendo directamente a Tercera.
Fase de grupos editar
Grupo I editar
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo de La Coruña | 30 | 19 | 4 | 7 | 74 | 31 | +43 | 42 |
| 2 | Real Gijón | 30 | 17 | 5 | 8 | 53 | 33 | +20 | 39 |
| 3 | CD Europa | 30 | 15 | 7 | 8 | 36 | 27 | +9 | 37 |
| 4 | Real Santander | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 32 | +13 | 35 |
| 5 | CA Osasuna | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 44 | +9 | 34 |
| 6 | Real Sociedad | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 35 | +13 | 33 |
| 7 | Burgos CF | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 38 | +2 | 32 |
| 8 | CD Orense | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 36 | -2 | 31 |
| 9 | RC Celta | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 37 | +2 | 29 |
| 10 | CD Constancia | 30 | 8 | 12 | 10 | 33 | 45 | -12 | 28 |
| 11 | UP Langreo | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 40 | -7 | 27 |
| 12 | SD Indauchu | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 38 | -4 | 26 |
| 13 | CD Hospitalet | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 51 | -12 | 26 |
| 14 | CF Badalona | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 57 | -18 | 24 |
| 15 | UD Salamanca | 30 | 7 | 7 | 16 | 25 | 46 | -21 | 21 |
| 16 | Deportivo Alavés | 30 | 4 | 8 | 18 | 36 | 71 | -35 | 16 |
Grupo II editar
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Las Palmas | 30 | 17 | 6 | 7 | 45 | 25 | +20 | 40 |
| 2 | Hércules CF | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 38 | +10 | 38 |
| 3 | RCD Mallorca | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 32 | +20 | 37 |
| 4 | CD Mestalla | 30 | 13 | 7 | 10 | 60 | 38 | +22 | 33 |
| 5 | CD Tenerife | 30 | 14 | 4 | 12 | 30 | 40 | -10 | 32 |
| 6 | Granada CF | 30 | 12 | 8 | 10 | 41 | 32 | +9 | 32 |
| 7 | Cádiz CF | 30 | 13 | 4 | 13 | 45 | 41 | +4 | 30 |
| 8 | Algeciras CF | 30 | 13 | 4 | 13 | 40 | 53 | -13 | 30 |
| 9 | CD Málaga | 30 | 12 | 6 | 12 | 38 | 33 | +5 | 30 |
| 10 | Onteniente CF | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 29 | +4 | 29 |
| 11 | Recreativo de Huelva | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 34 | +7 | 29 |
| 12 | Melilla CF | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 38 | -4 | 28 |
| 13 | CD Abarán | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 49 | -11 | 26 |
| 14 | Atlético Ceuta | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | 49 | -20 | 26 |
| 15 | CD San Fernando | 30 | 9 | 3 | 18 | 24 | 45 | -21 | 21 |
| 16 | CD Eldense | 30 | 7 | 5 | 18 | 33 | 55 | -22 | 19 |
J = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; GA = Diferencia de goles; Pts = Puntos
| Asciende a Primera División | |
| Clasificado para la fase final de ascenso | |
| Promoción por la permanencia | |
| Desciende a Tercera División |
Promociones editar
Promoción de ascenso editar
La promoción de ascenso fue disputada en una eliminatoria a doble partido entre los dos subcampeones de cada grupo de Segunda, contra los tercer y cuarto peores equipos clasificados de Primera División. Finalmente, tanto el Real Gijón como el Hércules CF, no consiguieron superar sus eliminatorias de promoción de ascenso ante el Español y el Oviedo respectivamente.
- Disputado a doble partido:
| Equipo 1 | global | Equipo 2 | ida | vuelta | desempate |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Gijón | 1-3 | Español | 1-0 | 0-3 | - |
| Equipo 1 | global | Equipo 2 | ida | vuelta | desempate |
| Oviedo | 4-2 | Hércules CF | 4-1 | 0-1 | - |
Promoción por la permanencia editar
Disputada a doble partido entre los equipos clasificados en los puestos 13º y 14º de cada grupo de Segunda División, contra los equipos clasificados para la fase final de ascenso de Tercera División. Finalmente, tanto el CD Hospitalet, CF Badalona, CD Abarán, y Atlético Ceuta, mantuvieron la categoría al superar sus respectivas eliminatorias de promoción.
- Disputado a doble partido:
| Equipo 1 | global | Equipo 2 | ida | vuelta | desempate |
|---|---|---|---|---|---|
| Gimnástica Torrelavega | 2-9 | Badalona | 1-3 | 1-6 | - |
| Equipo 1 | global | Equipo 2 | ida | vuelta | desempate |
| Cartagena | 1-3 | Atlético Ceuta | 1-1 | 0-2 | - |
| Equipo 1 | global | Equipo 2 | ida | vuelta | desempate |
| Gimnàstic de Tarragona | 3-3 | L'Hospitalet | 3-1 | 0-2 | 0-2 |
| Equipo 1 | global | Equipo 2 | ida | vuelta | desempate |
| Extremadura | 2-4 | CD Abarán | 1-2 | 1-2 | - |
Resultados finales editar
- Ascenso a Primera: Deportivo de la Coruña y UD Las Palmas.
- Descenso a Segunda: Pontevedra CF y Valladolid.
- Ascenso a Segunda: Baracaldo, Sabadell, Real Unión, Calvo Sotelo.
- Descenso a Tercera: Salamanca, Alavés, San Fernando, y Eldense.
Referencias editar
Enlaces externos editar
| Predecesor: Segunda División de España 1962/63 |
Segunda División de España 1963-1964 |
Sucesor: Segunda División de España 1964/65 |
I-Barakaldo wikipedia es una iniciativa de Jon K Artetxe aka ibarakaldo
Webs de Interes [ androidografia - directorio webs - ibbuscador - tablon anuncios - hoteles baratos ]
