Orbetello
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| Orbetello | ||
|---|---|---|
| comuna | ||
|
||
|
|
||
| País | ||
| • Región | ||
| • Provincia | Grosseto | |
| Ubicación | Coordenadas: | |
| • Altitud | 3 msnm | |
| Superficie | 226,98 km² | |
| Fracciones | Talamone, Albinia, Ansedonia, Fonteblanda, Giannella | |
| Municipios limítrofes | Capalbio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario | |
| Población | 14.978 hab. (31-05-2007 (ISTAT)) | |
| • Densidad | 66 hab./km² | |
| Gentilicio | Orbetellani | |
| Código postal | 58010 58015 |
|
| Pref. telefónico | 0564 |
|
| Fiestas mayores | 3 de febrero | |
| Patrón | San Biagio | |
| Código ISTAT | 053018 | |
| Cód. catastral | G088 | |
| Sitio web | Página web oficial | |
Orbetello es una localidad de la Provincia de Grosseto, en la Toscana, Italia. Su población es de 14.978 habitantes (2007) en una superficie de 226,98 km².
Edificios y monumentos editar
- Catedral de Santa María Assunta.
- Murallas.
Evolución demográfica editar
| Gráfica de evolución demográfica de Orbetello entre 1861 y 2001 |
![]() |
| Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Véase también editar
I-Barakaldo wikipedia es una iniciativa de Jon K Artetxe aka ibarakaldo
Webs de Interes [ androidografia - directorio webs - ibbuscador - tablon anuncios - hoteles baratos ]

