Anexo:Gran Premio de Italia de 2007
| Gran Premio de Italia de 2007 LXXVIII Gran Premio Santander d'Italia |
||||
|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | ||||
Prueba 13 de 17 de la Temporada 2007 de Fórmula 1 |
||||
| Sede | Autodromo Nazionale di Monza, Monza, Italia |
|||
| Fecha | 9 de septiembre de 2007 | |||
| Podio | ||||
| Campeón | ||||
| Subcampeón | ||||
| Tercero | ||||
| Pole position | McLaren |
|||
| Tiempo | 1:21.997 | |||
| Vuelta rápida | McLaren |
|||
| Tiempo | 1:22.871 (vuelta 15) | |||
| Estadísticas | ||||
| Clima | Seco | |||
| Circuito | ||||
| Tipo y longitud | Instalaciones permanentes 5,793 kilómetros (3,6 mi) |
|||
| Distancia total | 53 vueltas 306,72 kilómetros (190,59 mi) |
|||
| Cronología | ||||
|
||||
|
||||
![]() |
||||
El Gran Premio de Italia de 2007 fue la decimotercera carrera de la temporada 2007 de Fórmula 1, disputada entre el 7 y el 9 de septiembre en el Autodromo Nazionale Monza. Fernando Alonso venció la carrera, por delante de Lewis Hamilton y Kimi Räikkönen. En la vuelta 2 hubo un accidente de David Coulthard que requirió el uso del coche de seguridad, sin embargo, no hubo mayores consecuencias. Aquí Fernando Alonso conseguía una nueva tripleta, al hacer la pole, vuelta rápida y ganar la carrera.
La estrategia de los equipos jugó un papel fundamental en la carrera. Los dos McLaren tenían una estrategia de dos paradas, deteniéndose Alonso más tarde que Hamilton en ambas ocasiones. Kimi Räikkönen tuvo una estrategia de una sola parada, que demostró ser efectiva cuando, tras la segunda parada de Lewis Hamilton, el piloto inglés salió de boxes por detrás del finlandés. Sin embargo, el británico logró adelantar a Räikkönen en pista, para lograr su definitiva segunda posición. Felipe Massa debió retirarse en la vuelta 9.
Índice |
Entrenamientos libres editar
Primeros Libres editar
| Pos | Nombre | Constructor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.446 | ||
| 2 | 1:22.590 | ||
| 3 | 1:22.618 | ||
| 4 | 1:22.840 | ||
| 5 | 1:23.472 |
Segundos Libres editar
| Pos | Nombre | Constructor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.386 | ||
| 2 | 1:23.209 | ||
| 3 | 1:23.584 | ||
| 4 | 1:23.599 | ||
| 5 | 1:23.679 |
Terceros Libres editar
| Pos | Nombre | Constructor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.054 | ||
| 2 | 1:22.200 | ||
| 3 | 1:22.615 | ||
| 4 | 1:22.855 | ||
| 5 | 1:23.287 |
Clasificación editar
Resultados editar
| Pos. | Nº | Piloto | Equipo-motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:21.718 | 1:21.356 | 1:21.997 | 1 | ||
| 2 | 2 | 1:21.956 | 1:21.746 | 1:22.034 | 2 | ||
| 3 | 5 | 1:22.309 | 1:21.993 | 1:22.549 | 3 | ||
| 4 | 9 | 1:23.107 | 1:22.466 | 1:23.174 | 4 | ||
| 5 | 6 | 1:22.673 | 1:22.369 | 1:23.183 | 5 | ||
| 6 | 10 | 1:23.088 | 1:22.400 | 1:23.446 | 6 | ||
| 7 | 4 | 1:23.505 | 1:23.134 | 1:24.102 | 7 | ||
| 8 | 16 | 1:23.333 | 1:22.748 | 1:24.382 | 8 | ||
| 9 | 12 | 1:23.724 | 1:23.107 | 1:24.555 | 9 | ||
| 10 | 7 | 1:23.639 | 1:23.021 | 1:25.165 | 10 | ||
| 11 | 15 | 1:23.575 | 1:23.166 | 11 | |||
| 12 | 8 | 1:23.474 | 1:23.176 | 12 | |||
| 13 | 17 | 1:23.739 | 1:23.209 | 13 | |||
| 14 | 23 | 1:23.646 | 1:23.274 | 14 | |||
| 15 | 3 | 1:23.559 | 1:23.325 | 15 | |||
| 16 | 19 | 1:23.578 | 1:23.351 | 16 | |||
| 17 | 22 | 1:23.749 | 17 | ||||
| 18 | 11 | 1:23.787 | 18 | ||||
| 19 | 18 | 1:23.886 | 19 | ||||
| 20 | 14 | 1:24.019 | 20 | ||||
| 21 | 20 | 1:24.699 | 21 | ||||
| 22 | 21 | 1:25.084 | 22 |
Carrera editar
Resultados editar
Notas editar
- Kimi Räikkönen se convirtió aquí en el primer piloto en subir a un podio con el tercer coche.
- Fernando Alonso fue el primer español en ganar el Gran Premio de Italia.
- Ésta fue la octava victoria de McLaren en Monza, y la cuarta de Mercedes-Benz
- Ésta fue la carrera número 50 de Red Bull Racing.
- En la primera vuelta Felipe Massa tocó a Lewis Hamilton cerca de la chicane Rettifilo, por lo que él se asustó y se saltó la chicane, pasando al brasileño. Posteriormente, Massa se vería forzado a abandonar debido al toque.
- Los tres primeros pilotos no se mojaron de champagne, rompiendo así la ceremonia. A excepción de que, en la foto final, Lewis Hamilton rociara con la botella a Fernando Alonso.
- Como curiosidad, destacar que Vitantonio Liuzzi y Sebastian Vettel hicieron exactamente el mismo tiempo en la vuelta 48: 1:25,551.
Clasificaciones tras la carrera editar
|
|
Enlaces externos editar
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Gran Premio de Italia de 2007. Commons
I-Barakaldo wikipedia es una iniciativa de Jon K Artetxe aka ibarakaldo
Webs de Interes [ androidografia - directorio webs - ibbuscador - tablon anuncios - hoteles baratos ]

