EuroBasket
| EuroBasket | |
|---|---|
| Deporte | Baloncesto |
| Fundación | 1935 |
| N.º de equipos | 24 |
| Continente | |
| Campeón actual | |
| Web oficial | fibaeurope.com |
El EuroBasket, también referido como Campeonato Europeo de Baloncesto de la FIBA, es la principal competición de baloncesto disputada bienalmente entre las selecciones nacionales masculinas regidas por la FIBA Europa, la zona europea de la Federación Internacional de Baloncesto. El primer campeonato se celebró en 1935 y ha sido regularmente disputado cada dos años desde 1947. La competición también sirve como torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos y el Campeonato Mundial de la FIBA. La nación más exitosa es la ya desaparecida Unión Soviética con catorce títulos, mientras que España es el actual campeón.
Índice |
Clasificacióneditar
El actual formato de clasificación permite participar a 16 equipos. Ocho puestos están determinados para el país anfitrión y los siete primeros clasificados en el anterior EuroBasket. El resto de los equipos de la División A compiten en el torneo de clasificación, que se divide en cuatro grupos. Cada equipo juega una liguilla a ida y vuelta. El mejor equipo de cada grupo obtiene la clasificación para el EuroBasket. Los tres mejores de los cuatro finalistas también se clasifican.
De los diez equipos que no se clasificaron, los seis mejores tienen otra oportunidad en una ronda clasificatoria adicional. Los cuatro restantes compiten en una ronda de descenso, con dos de ellos siendo relegados a la División B para el ciclo siguiente de clasificación (y reemplazados por los dos mejores equipos de la División B).
La plaza final se determina por la nueva ronda de clasificación. Los seis equipos son divididos en dos grupos de tres, con cada grupo jugando otra liguilla a ida y vuelta. Los mejores equipos de cada grupo se enfrentan en un partido final y el ganador recibe el último pase para disputar el EuroBasket.
Resultadoseditar
Medalleroeditar
| # | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 4 | 21 | |
| 2 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 5 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 15 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Estadísticaseditar
Participacioneseditar
| Equipo | 1935 |
1937 |
1939 |
1946 |
1947 |
1949 |
1951 |
1953 |
1955 |
1957 |
1959 |
1961 |
1963 |
1965 |
1967 |
1969 |
1971 |
1973 |
1975 |
1977 |
| - | - | - | - | 14º | - | - | - | - | 16º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 12º | - | 11º | - | 13º | 14º | 16º | - | - | - | - | - | - | - | - | 12º | |
| 6º | - | - | 7º | 4º | - | 7º | 10º | - | 12º | 7º | 8º | 8º | - | 15º | - | - | - | - | 8º | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8º | - | - | - | 8º | - | 4º | 9º | 4º | 2º | 5º | 3º | 5º | 5º | 4º | 7º | 6º | 6º | 5º | 6º | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3º | 7º | - | 1º | 2º | - | 2º | 4º | 2º | 3º | 2º | 5º | 10º | 7º | 2º | 3º | 5º | 4º | 6º | 3º | |
| - | - | - | - | - | - | 14º | 16º | 18º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14º | 12º | 6º | 10º | 14º | - | - | - | - | - | |
| - | 8º | - | - | 3º | 1º | - | 8º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 10º | - | - | - | - | 12º | - | - | 19º | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 5º | 5º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 8º | - | - | - | 9º | 12º | 10º | 11º | 13º | 14º | 14º | 12º | 6º | - | - | - | - | 10º | |
| 5º | 3º | 4º | 4º | 5º | 2º | 3º | 3º | 9º | 8º | 3º | 4º | 13º | 9º | 11º | - | 10º | 10º | - | 11º | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 12º | 14º | 17º | 13º | - | 16º | - | 14º | - | - | 9º | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 3º | 8º | - | - | - | - | 17º | - | 8º | 12º | 10º | - | 11º | 12º | - | |
| 9º | - | 7º | 3º | 7º | - | - | 2º | 1º | 4º | 4º | 6º | 4º | 15º | 13º | 8º | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 5º | - | - | 11º | 11º | 9º | 6º | 8º | 11º | 11º | 7º | 7º | 5º | |
| 7º | 2º | 6º | 2º | 9º | - | 5º | 7º | 6º | 10º | 10º | - | 12º | 4º | 7º | 6º | 3º | 5º | 3º | 4º | |
| 1º | 6º | 2º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 7º | - | 15º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1º | 1º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 8º | - | - | 17º | - | 15º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 6º | 11º | 5º | 10º | - | - | - | - | 15º | 16º | - | 16º | - | - | - | 10º | 7º | |
| - | 4º | 3º | 9º | 6º | - | - | - | 5º | 7º | 6º | 9º | 2º | 3º | 3º | 4º | 4º | 12º | 8º | - | |
| - | - | - | - | - | - | 15º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10º | - | - | - | 10º | - | 18º | 13º | 7º | 5º | 8º | 7º | 11º | 13º | 5º | 9º | 8º | 9º | 11º | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 16º | - | - | 15º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1º | - | 1º | 1º | 3º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 3º | 2º | 2º | |
| 2º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15º | 13º | 7º | 11º | 10º | 5º | 7º | 2º | 4º | 9º | |
| - | - | - | - | - | - | - | 17º | 16º | - | - | 18º | - | 16º | - | 12º | - | - | - | - | |
| 4º | - | - | 5º | - | - | 13º | 11º | 14º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 6º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 4º | 6º | - | 11º | 9º | 12º | 10º | 15º | - | - | - | 12º | 8º | 9º | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 13º | - | - | 6º | 8º | 6º | 9º | 2º | 3º | 2º | 9º | 2º | 2º | 1º | 1º | 1º |
| Equipo | 1979 |
1981 |
1983 |
1985 |
1987 |
1989 |
1991 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2003 |
2005 |
2007 |
2009 |
2011 |
2013 |
Total |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 12º | - | - | - | - | - | - | 12º | - | - | - | - | - | - | - | - | 23º | - | 14 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 8º | - | 15º | 15º | 13º | 15º | 13º | - | - | 19º | - | 7 | |
| 11º | - | - | 8º | - | 7º | 8º | 14º | - | - | - | - | - | 13º | - | 13º | 14º | - | 24 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 3º | 3º | 11º | 11º | 7º | 11º | 7º | 6º | 6º | 13º | - | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12º | - | - | - | 13º | - | - | - | 2 | |
| 4º | 3º | 10º | 2º | 8º | - | 6º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| - | 12º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 6º | - | - | - | 14º | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13º | - | - | - | - | 9º | 4º | - | 3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 14º | - | - | - | - | - | - | - | 10º | - | 12 | |
| 8º | 8º | 5º | 6º | 9º | 6º | 4º | 7º | 8º | 10º | 4º | 6º | 4º | 3º | 8º | 5º | 2º | - | 35 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12º | - | 1 | |
| - | 10º | 8º | 5º | 6º | - | - | 1º | 10º | 12º | 7º | 4º | 9º | 2º | 5º | 11º | 9º | - | 21 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13º | 15º | - | 2 | |
| 9º | 9º | 11º | - | 1º | 2º | 5º | 4º | 4º | 4º | 16º | 9º | 5º | 1º | 4º | 3º | 6º | - | 24 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14º | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 2º | 6º | 6º | 9º | 11º | - | - | 15º | 9º | 9º | 9º | 10º | 7º | 9º | 11º | 13º | 16º | - | 26 | |
| 5º | 5º | 1º | 3º | 5º | 4º | 2º | 9º | 5º | 2º | 1º | 11º | 3º | 9º | 9º | - | 20º | - | 34 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 10º | - | 16º | - | 8º | 13º | 13º | 13º | 13º | 22º | - | 11 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2º | 6º | 5º | 12º | 1º | 5º | 3º | 11º | 5º | - | 11 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21º | - | 1 | |
| 10º | - | 4º | 12º | 10º | 8º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| 7º | 7º | 9º | 11º | 7º | - | 7º | - | - | 7º | - | - | - | - | 13º | 9º | 18º | - | 25 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9º | - | 24º | - | 2 | |
| - | - | - | 10º | 12º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2º | 7º | 3º | 6º | 5º | 8º | 8º | 1º | 7º | 3º | - | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13º | 2º | 8º | - | 3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1º | 1º | 3º | 1º | 6º | 9º | - | - | - | - | 6 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 16º | 12º | 14º | 10º | 15º | 10º | 6º | 7º | 4º | 7º | - | 10 | |
| 1º | 1º | 3º | 1º | 2º | 3º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
| 6º | 4º | 2º | 4º | 4º | 5º | 3º | 5º | 6º | 5º | 2º | 3º | 2º | 4º | 2º | 1º | 1º | - | 28 | |
| - | - | 12º | - | - | - | - | 13º | 11º | - | - | - | 16º | - | - | - | - | - | 9 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | 11º | - | - | - | - | - | 11º | 13º | 8º | 8º | 2º | 12º | 9º | 11º | 8º | 11º | - | 21 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13º | - | 16º | 14º | 13º | - | - | 17º | - | 5 | |
| 3º | 2º | 7º | 7º | 3º | 1º | 1º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
Individualeseditar
La siguiente es una lista con todos los jugadores galardonados con el premio Most Valuable Player (MVP)2 3 y los máximos anotadores de cada edición del EuroBasket. Krešimir Ćosić ganó el MVP en dos ocasiones, mientras que Nikos Galis fue el máximo anotador cuatro veces.
I-Barakaldo wikipedia es una iniciativa de Jon K Artetxe aka ibarakaldo
Webs de Interes [ androidografia - directorio webs - ibbuscador - tablon anuncios - hoteles baratos ]
