Rally de Chipre
| Rally de Chipre FxPro Cyprus Rally |
|
|---|---|
| Categoría | IRC |
| Ubicación | |
| Temporada inicial | 1978 |
| Ámbito | Internacional |
| Superficie | Tierra / asfalto |
| Ganadores | |
| Piloto campeón | |
El Rally de Chipre (oficialmente FxPro Cyprus Rally) es una carrera de rally que se disputa desde el año 1970 en Chipre, en los alrededores de la ciudad de Limassol. Formó parte del Campeonato Europeo de Rally desde 1978 hasta 1999 (con coeficiente máximo desde 1988), el Campeonato Mundial de Rally desde 2000 hasta 2006 y nuevamente en 2009, el Campeonato de Medio Oriente de Rally en 2007, 2008 y 2010, y el Desafío Intercontinental de Rally a partir de 2010. El Rally de Chipre se disputó tradicionalmente en septiembre, aunque esta época del año ha sido la excepción en la década de 2000. En 2009 se agregaron etapas sobre pavimento a las habituales sobre gravilla, semejante ásperas para los automóviles a las del Rally de Grecia.
Palmáres editar
| Año | Edición | Piloto | Copiloto | Automóvil | Series |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Ford Escort | ERC | |||
| 1979 | Ford Escort | ERC | |||
| 1980 | Ford Escort | ERC | |||
| 1981 | Mitsubishi Colt | ERC | |||
| 1982 | Opel Ascona | ERC | |||
| 1983 | 11º Cyprus Rally | Opel Manta 400 | ERC | ||
| 1984 | 12º Cyprus Rally | Audi Quattro | ERC | ||
| 1985 | 13º Cyprus Rally | Lancia Rally 037 | ERC | ||
| 1986 | 14º Cyprus Rally | Lancia Rally 037 | ERC | ||
| 1987 | 15º Cyprus Rally | Audi Coupé Quattro | ERC | ||
| 1988 | 16º Cyprus Rally | Toyota Celica GT-Four | ERC | ||
| 1989 | 17º Cyprus Rally | Lancia Delta Integrale | ERC | ||
| 1990 | 18º Cyprus Rally | Audi Coupé Quattro | ERC | ||
| 1991 | 19º Cyprus Rally | Mitsubishi Galant VR-4 | ERC | ||
| 1992 | 20º Cyprus Rally | Lancia Delta HF Integrale | ERC | ||
| 1993 | 21º Cyprus Rally | Lancia Delta HF Integrale | ERC | ||
| 1994 | 22º Cyprus Rally | Lancia Delta HF Integrale | ERC | ||
| 1995 | 23º Cyprus Rally | Lancia Delta HF Integrale | ERC | ||
| 1996 | 24º Cyprus Rally | Toyota Celica GT-Four | ERC1 | ||
| 1997 | 25º Cyprus Rally | Subaru Impreza 555 | ERC | ||
| 1998 | 26º Cyprus Rally | Subaru Impreza WRX | ERC | ||
| 1999 | 27º Cyprus Rally | Subaru Impreza WRC | ERC | ||
| 2000 | 28º Cyprus Rally | Ford Focus WRC | WRC | ||
| 2001 | 29º Cyprus Rally | Ford Focus WRC | WRC | ||
| 2002 | 30º Cyprus Rally | Peugeot 206 WRC | WRC | ||
| 2003 | 31º Cyprus Rally | Subaru Impreza WRC | WRC | ||
| 2004 | 32º Cyprus Rally | Citroën Xsara WRC | WRC | ||
| 2005 | 33º Cyprus Rally | Citroën Xsara WRC | WRC | ||
| 2006 | 34º Cyprus Rally | Citroën Xsara WRC | WRC | ||
| 2007 | 35º Cyprus Rally | Mitsubishi Lancer | MERC | ||
| 2008 | 36º Cyprus Rally | Mitsubishi Lancer | MERC | ||
| 2009 | 37º FxPro Cyprus Rally | Citroën C4 WRC | WRC | ||
| 2010 | 38º FxPro Cyprus Rally | Ford Fiesta S2000 | IRC, MERC | ||
| 2011 | 39º FxPro Cyprus Rally | Škoda Fabia S2000 | IRC | ||
| 2012 | 40º Cyprus Rally | Ford Fiesta RRC | IRC | ||
| Referencias2 3 | |||||
Referencias editar
- ↑ Scalextric, Carlos Sainz.. Altaya. 2005. pp. 219. ISBN 84-487-1648-5..
- ↑ Cyprus rally.Juwra.com
- ↑ [1] Rallybase.nl
Enlaces externos editar
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Rally de Chipre. Commons- Sitio oficial del Rally de Chipre (en inglés y griego)
I-Barakaldo wikipedia es una iniciativa de Jon K Artetxe aka ibarakaldo
Webs de Interes [ androidografia - directorio webs - ibbuscador - tablon anuncios - hoteles baratos ]
