Campeonato de España de Trainerillas
De Wikipedia, la enciclopedia libre
El Campeonato de España de Trainerillas es el campeonato que se celebra todos los años entre las trainerillas de los clubes de remo federados de España, organizada por la Federación Española de Remo.
Palmarés editar
| Lugar | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| Nervión | 1945 | Raspas | Castro Urdiales | Santurce |
| Zarauz | 1947 | Fuenterrabía | Esperanza San Sebastián | Zarauz |
| Castro Urdiales | 1948 | Laredo | Iberia Sestao | Castro Urdiales |
| Portugalete | 1949 | Castro Urdiales | Ciérvana | Esperanza San Sebastián |
| Avilés | 1950 | Iberia Sestao | Remeros Nalón | Castro Urdiales |
| Zarauz | 1951 | Iberia Sestao | Orio | Castro Urdiales |
| Portugalete | 1952 | Orio | Iberia Sestao | Fuenterrabía |
| Portugalete | 1953 | Orio | Iberia Sestao | Junta Obras Puerto |
| Portugalete | 1954 | Lasarte | Kaiku | Usúrbil |
| Santander | 1955 | Iberia Sestao | Kaiku | Cofradía Cataluña |
| Barcelona | 1956 | Pasajes San Juan | Cofradía Cataluña | - |
| Bermeo | 1958 | Pasajes San Juan | Iberia Sestao | Orio |
| Bermeo | 1959 | Orio | Iberia Sestao | Kaiku |
| Portugalete | 1960 | Pasajes San Juan | Txitxardin Zale | Orio |
| Avilés | 1961 | Iberia Sestao | Castropol | C. Mar De Avilés |
| Ribadesella | 1962 | Txapel Aundi Donostia | Pasajes San Pedro | Orio |
| San Sebastián | 1963 | Pasajes San Juan | Jaizquíbel | Fortuna Guipúzcoa |
| Navia | 1964 | Orio | Iberia Sestao | Navia |
| Bermeo | 1965 | Pasajes San Pedro | Ybarra | Jaizquíbel |
| Navia | 1966 | Yola P. Donibane | Navia | Kaiku |
| San Sebastián | 1967 | Yola P. Donibane | Lasarte | Pasajes San Pedro |
| Ondárroa | 1968 | Oarso Rentería | Pasaje San Pedro | Castro Urdiales |
| San Sebastián | 1969 | Pasajes San Juan | Pasajes San Pedro | Castro Urdiales |
| Castro Urdiales | 1970 | Pasajes San Juan | Pasajes San Pedro | Kaiku |
| Donostia | 1971 | Pasajes San Pedro | Guetaria | Algorta |
| Laredo | 1972 | Guetaria | Astillero | Kaiku |
| Luanco | 1973 | Lasarte | Santoña | Pasajes San Juan |
| Portugalete | 1974 | Lasarte | Laredo | Hernani |
| Hondarribia | 1975 | Kaiku | Laredo | Raspas |
| Laredo | 1976 | Kaiku | Lasarte | Rentería |
| Luanco | 1977 | Kaiku | Mundaca | |
| Portugalete | 1978 | Lasarte y Kaiku | Pasajes San Juan | Santurce |
| Guetaria | 1979 | Kaiku | Castro Urdiales | Pasajes San Juan |
| Laredo | 1980 | Kaiku | Algorta | Pasajes San Juan |
| Castropol | 1981 | Kaiku | Zumaya | Algorta |
| Ciérvana | 1982 | Kaiku | Zumaya | Ciérvana |
| Zarauz | 1983 | Zumaya | Kaiku | Ciérvana |
| Santoña | 1984 | Zumaya | Orio | Mundaca |
| La Coruña | 1985 | Zumaya | Kaiku | Orio |
| Meira-Moaña | 1986 | Zumaya | Santoña | Pasajes San Pedro |
| Santoña | 1987 | Zumaya | Arraun Lagunak | Meira |
| Luanco | 1988 | Pasajes San Pedro | Arraun Lagunak | Ciérvana |
| Ciérvana | 1989 | Pasajes San Pedro | Santoña | Ciérvana |
| Cillero | 1990 | Pasajes San Juan | Meira | Castro Urdiales |
| Luanco | 1991 | Orio | Pasajes San Juan | Meira |
| Camargo | 1992 | Donibaneko Arraunlariak | Orio | Meira |
| Guetaria | 1993 | Orio | Meira | C. de Santander |
| Coruña | 1994 | Ondarroa | Donibaneko Arraunlariak | Orio |
| Avilés | 1995 | Castropol | Orio | Santoña |
| Castro Urdiales | 1996 | Orio | Tirán | Amegrove |
| La Coruña | 1997 | Tirán | Perillo | Amegrove |
| La Coruña | 1998 | Tirán | Orio | Perillo |
| Castropol | 1999 | Donibaneko Arraunlariak | Castropol | Meira |
| Santander | 2000 | Ciudad de Santander | Castropol | Mecos |
| Portugalete | 2001 | Meira | Tirán | Castro Urdiales |
| Meira-Moaña | 2002 | Mecos | Cabo Da Cruz | Astillero |
| Gijón | 2003 | Mecos | Cabo Da Cruz | Castro Urdiales |
| Castro Urdiales | 2004 | Astillero | Bermeo | Meira |
| San Sebastián | 2005 | Astillero | Orio | Fuenterrabía |
| Vigo | 2006 | Astillero | La Castreña | Castro Urdiales |
| Gijón | 2007 | Astillero | Bermeo | Cabo da Cruz |
| Castro Urdiales | 2008 | Castreña | Astillero | Kaiku |
| Castro Urdiales | 2009 | Castro Urdiales | Astillero | Bermeo |
| Villajuán de Arosa | 2010 | Astillero | Trasmiera | Kaiku |
| Villajuán de Arosa | 2011 | Astillero | Pedreña | Tirán |
| Castro Urdiales | 2012 | Kaiku | Tiran | Moaña |
Véase también editar
I-Barakaldo wikipedia es una iniciativa de Jon K Artetxe aka ibarakaldo
Webs de Interes [ androidografia - directorio webs - ibbuscador - tablon anuncios - hoteles baratos ]
