Campeonato colombiano 1983
El Campeonato colombiano 1983 fue el trigésimo sexto torneo de la Categoría Primera A de fútbol profesional colombiano en la historia.
Este campeonato constó de dos etapas Copa de la Paz (Apertura) y Torneo Nacional (Clausura). El título de este torneo se definió en un octagonal final con puntos de bonificación.
América de Cali se corono campeón por tercera vez en la historia; Hugo Gottardi del Santa Fe fue el máximo anotador.
Índice |
Copa de la Paz editar
El torneo se desarrollo con dos grupos de 7 equipos enfrentándose en partidos de ida y vuelta los dos cabezas de grupo disputan el trofeo Copa de la Paz y el máximo punto (1.00) de la bonificación, los segundos puestos disputaban el (0.50).
Grupo A editar
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Once Caldas | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 17 | 9 |
| 2. | Independiente Medellín | 17 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 11 |
| 3. | Deportivo Cali | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 |
| 4. | Santa Fe | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 15 | 18 |
| 5. | Deportes Tolima | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 19 |
| 6. | Unión Magdalena | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 21 |
| 7. | Cúcuta Deportivo | 6 | 14 | 0 | 6 | 8 | 9 | 23 |
Grupo B editar
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Junior | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 26 | 18 |
| 2. | Millonarios | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 17 |
| 3. | América de Cali | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 |
| 4. | Atlético Bucaramanga | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 19 |
| 5. | Atlético Nacional | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 13 |
| 6. | Deportivo Pereira | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 25 |
| 7. | Deportes Quindío | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 7 | 18 |
| Clasificado a bonificacion |
Bonificación editar
En esta fase se enfrentan los dos cabeza de grupo por el trofeo Copa de la Paz y el primer punto de la bonificacion (1.00 y 0.75) y los dos segundos por los restantes puntos de boificacion (0.50 y 0.25).
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Once Caldas | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2. | Junior | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3. | Independiente Medellín | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 4. | Millonarios | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra
Torneo Nacional editar
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atlético Nacional | 37 | 26 | 15 | 7 | 4 | 37 | 23 |
| 2. | América de Cali | 35 | 26 | 15 | 5 | 6 | 47 | 24 |
| 3. | Millonarios | 35 | 26 | 14 | 7 | 5 | 39 | 23 |
| 4. | Junior | 34 | 26 | 13 | 8 | 5 | 48 | 25 |
| 5. | Santa Fe | 32 | 26 | 14 | 4 | 8 | 54 | 36 |
| 6. | Independiente Medellín | 28 | 26 | 7 | 14 | 5 | 29 | 28 |
| 7. | Deportivo Pereira | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 35 | 39 |
| 8. | Deportivo Cali | 25 | 26 | 10 | 5 | 11 | 29 | 30 |
| 9. | Unión Magdalena | 24 | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 29 |
| 10. | Once Caldas | 24 | 26 | 5 | 14 | 7 | 28 | 31 |
| 11. | Deportes Tolima | 19 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 37 |
| 12. | Atlético Bucaramanga | 18 | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 54 |
| 13. | Cúcuta Deportivo | 14 | 26 | 3 | 8 | 15 | 24 | 42 |
| 14. | Deportes Quindío | 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | 16 | 42 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra
Tabla de bonificacion editar
Los equipos que ocupan el primer lugar del Apertura o Finalizacion obtienen el (1.00), el segundo lugar el (0.75), el trecero (0.50) y el cuarto el (0.25), estos puntos se utilizan como bono extra en el octagonal final.
| Pos | Equipo | Copa de la Paz | Torneo Nacional | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Once Caldas | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 1. | Nacional | 0 | 1.00 | 1.00 |
| 1. | Junior | 0.75 | 0.25 | 1.00 |
| 4. | América de Cali | 0 | 0.75 | 0.75 |
| 4. | Millonarios | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
| 6. | Independiente Medellín | 0.50 | 0 | 0.50 |
Octogonal final editar
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Bono | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | América de Cali | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 0.75 | 19.75 |
| 2. | Junior | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 14 | 1.00 | 19 |
| 3. | Atlético Nacional | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 13 | 1.00 | 19 |
| 4. | Millonarios | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 9 | 0.75 | 16.75 |
| 5. | Once Caldas | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 23 | 1.00 | 14 |
| 6. | Santa Fe | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 26 | 0 | 12 |
| 7. | Deportivo Cali | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 23 | 0 | 9 |
| 7. | Independiente Medellín | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 16 | 0.50 | 7.50 |
PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Bono= Bonificacion; Pts=Puntos
| Clasificado a la Copa Libertadores 1984 |
| Campeón América de Cali Tercer título |
Goleadores editar
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Santa Fe | 29 | |
| América de Cali | 22 | |
| Deportivo Cali | 21 |
Bibliografía editar
- Historia del Fútbol Profesional Colombiano, publicado por el semanario El Espectador, Bogotá, Colombia, impreso en noviembre de 1999.
- Ruiz Bonilla, Guillermo (2008) (en español). La gran historia del Fútbol Profesional Colombiano. Ediciones Dayscript. ISBN 978-958-98713-0-0.
Enlaces externos editar
- Web oficial de Dimayor, 1983 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión).
- RSSSF, Colombia 1983
| Predecesor: 1982 |
Campeonato colombiano XXXVI edición |
Sucesor: 1984 |
I-Barakaldo wikipedia es una iniciativa de Jon K Artetxe aka ibarakaldo
Webs de Interes [ androidografia - directorio webs - ibbuscador - tablon anuncios - hoteles baratos ]
