Anexo:Gran Premio de Brasil de 2009
| Gran Premio de Brasil de 2009 XXXVIII Grande Prêmio Petrobras do Brasil |
||||
|---|---|---|---|---|
| XXXVIII Grande Prêmio Petrobras do Brasil | ||||
Prueba 16 de 17 de la Temporada 2009 de Fórmula 1 |
||||
| Sede | Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, Brasil |
|||
| Fecha | 18 de octubrede2009 | |||
| Podio | ||||
| Campeón | ||||
| Subcampeón | ||||
| Tercero | ||||
| Pole position | Brawn |
|||
| Tiempo | 1:19.576 | |||
| Vuelta rápida | Red Bull |
|||
| Tiempo | 1:13.733 (vuelta 25) | |||
| Estadísticas | ||||
| Clima | Nublado 27ºC | |||
| Circuito | ||||
| Tipo y longitud | Instalaciones permanentes 4,309 kilómetros (2,68 mi) |
|||
| Distancia total | 71 vueltas 305,909 kilómetros (190,08 mi) |
|||
| Cronología | ||||
|
||||
|
||||
![]() |
||||
El Gran Premio de Brasil de 2009 fue la decimosexta carrera de la temporada 2009 de Fórmula 1 y se disputó del 16 al 18 de octubre en el Circuito de Interlagos (São Paulo).
Felipe Massa fue el ganador de la lluviosa edición anterior, seguido de Fernando Alonso y de Kimi Räikkönen. De los pilotos en activo, Räikkönen y Giancarlo Fisichella son los únicos pilotos que han ganado alguna vez el Gran Premio de Brasil (además de un Felipe Massa en la recta final de su recuperación y que ondeó la bandera a cuadros).
En esta carrera, Jenson Button se hizo con el campeonato mundial de pilotos y su equipo, Brawn GP, con el de constructores. Además, en este Gran Premio debutó el piloto japonés Kamui Kobayashi, de Toyota, en sustitución de Timo Glock, quien sufrió un aparatoso accidente en la clasificación a la carrera anterior.1
Índice |
Clasificación editar
Resultados editar
| Pos. | Nº | Piloto | Equipo-motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Peso2 | Parrilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Brawn-Mercedes | 1:24.100 | 1:21.659 | 1:19.576 | 650,5 kg | 1 | |
| 2 | 14 | Red Bull-Renault | 1:24.722 | 1:20.803 | 1:19.668 | 656 kg | 2 | |
| 3 | 20 | Force India-Mercedes | 1:24.447 | 1:20.753 | 1:19.912 | 656,5 kg | 3 | |
| 4 | 9 | Toyota | 1:24.621 | 1:20.635 | 1:20.097 | 658,5 kg | 4 | |
| 5 | 4‡ | Ferrari | 1:23.047 | 1:21.378 | 1:20.168 | 651,5 kg | 5 | |
| 6 | 12 | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.591 | 1:20.701 | 1:20.250 | 659 kg | 6 | |
| 7 | 16 | Williams-Toyota | 1:22.828 | 1:20.368 | 1:20.326 | 657 kg | 7 | |
| 8 | 5 | BMW Sauber | 1:23.072 | 1:21.147 | 1:20.631 | 656 kg | 8 | |
| 9 | 17 | Williams-Toyota | 1:23.161 | 1:20.427 | 1:20.674 | 664 kg | 9 | |
| 10 | 7 | Renault | 1:24.842 | 1:21.657 | 1:21.422 | 652 kg | 10 | |
| 11 | 10 | Toyota | 1:24.335 | 1:21.960 | 671,6 kg | 11 | ||
| 12 | 11 | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.773 | 1:22.231 | 671,5 kg | 12 | ||
| 13 | 8 | Renault | 1:24.394 | 1:22.477 | 677,2 kg | 13 | ||
| 14 | 22 | Brawn-Mercedes | 1:24.297 | 1:22.504 | 672 kg | 14 | ||
| 15 | 21 | Force India-Mercedes | 1:24.645 | Sin tiempo | 680 kg | 20* | ||
| 16 | 15 | Red Bull-Renault | 1:25.009 | 683,5 kg | 15 | |||
| 17 | 2‡ | McLaren-Mercedes | 1:25.052 | 656,5 kg | 16 | |||
| 18 | 1‡ | McLaren-Mercedes | 1:25.192 | 661 kg | 17 | |||
| 19 | 6 | BMW Sauber | 1:25.515 | 650,5 kg | 18 | |||
| 20 | 3‡ | Ferrari | 1:40.703 | 683,5 kg | 19 |
Notas editar
- Primera pole position de Rubens Barrichello desde el Gran Premio de China de 2004.
- Es la cuarta pole position consecutiva de un piloto brasileño en este GP.
- Mejor clasificación de Sébastien Buemi.
- Con esta pole position Rubens Barrichello se convirtió también en el segundo piloto en la Historia de la Fórmula 1 que logra al menos una posición de cuerda con cuatro equipos distintos (Jordan,Stewart,Ferrari y Brawn) ,igualando a Juan Manuel Fangio,quien lo logró con Alfa Romeo,Mercedes,Ferrari y Maserati.
Carrera editar
Resultados editar
| Pos. | Nº | Piloto | Equipo-motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Red Bull-Renault | 71 | 1:32:23.081 | 2 | 10 | |
| 2 | 5 | BMW Sauber | 71 | +7.626 | 8 | 8 | |
| 3 | 1‡ | McLaren-Mercedes | 71 | +18.944 | 17 | 6 | |
| 4 | 15 | Red Bull-Renault | 71 | +19.652 | 15 | 5 | |
| 5 | 22 | Brawn-Mercedes | 71 | +29.005 | 14 | 4 | |
| 6 | 4‡ | Ferrari | 71 | +33.340 | 5 | 3 | |
| 7 | 12 | Toro Rosso-Ferrari | 71 | +35.991 | 6 | 2 | |
| 8 | 23 | Brawn-Mercedes | 71 | +45.454 | 1 | 1 | |
| 9 | 10 | Toyota | 71 | +1:03.324 | 11 | ||
| 10 | 3‡ | Ferrari | 71 | +1:10.665 | 19 | ||
| 11 | 21 | Force India-Mercedes | 71 | +1:11.388 | 20 | ||
| 12 | 2‡ | McLaren-Mercedes | 71 | +1:13.499* | 16 | ||
| 13 | 8 | Renault | 70 | +1 vuelta | 13 | ||
| 14 | 11 | Toro Rosso-Ferrari | 70 | +1 vuelta | 12 | ||
| Ret | 17 | Williams-Toyota | 30 | Accidente | 9 | ||
| Ret | 16 | Williams-Toyota | 27 | Caja de cambios | 7 | ||
| Ret | 6 | BMW Sauber | 21 | Sin gasolina | 18 | ||
| Ret | 20 | Force India-Mercedes | 0 | Accidente | 3 | ||
| Ret | 9 | Toyota | 0 | Accidente | 4 | ||
| Ret | 7 | Renault | 0 | Accidente | 10 |
Notas editar
- Los monoplazas que llevaban KERS están señalados con un "‡".
- Vuelta rápida: Mark Webber (1:13.733 en la vuelta 25).
- Primer título para Jenson Button y para Brawn GP.
- En 2008, también ganó el título un británico tras acabar quinto con el monoplaza nº22 y por detrás de Sebastian Vettel (Lewis Hamilton para McLaren).
- Segunda victoria consecutiva de Red Bull Racing, como pasó en Inglaterra y Alemania.
- Primer abandono de la temporada para Nico Rosberg.
- *Heikki Kovalainen fue sancionado con la adición de 25 segundos a su tiempo final por haber realizado una salida insegura en boxes, rociando de gasolina (e incendiando momentáneamente) al Ferrari F60 de Kimi Räikkönen.3
- Kimi Räikkönen corrió casi toda la carrera con un fuerte ardor en sus ojos causado por la gasolina rociada por el McLaren de Heikki Kovalainen en el pit lane.
- Jarno Trulli fue multado con 10000 $ por encararse y discutir con Adrian Sutil justo después de que ambos quedaran fuera de carrera.4
- Lewis Hamilton pudo ser sancionado por pincharle la rueda trasera izquierda a Rubens Barrichello al adelantarle, pero se libró de ella.
- Los comisarios tampoco consideraron punible un toque entre Heikki Kovalainen y Giancarlo Fisichella en la salida.
Referencias editar
- ↑ «Timo Glock se perderá el GP de Brasil y le sustituirá Kobayashi». AS.
- ↑ «Pre-race weights & provisional grid» (en inglés). Fórmula 1 (17 de octubre de 2009).
- ↑ GPUpdate (18-10-09), «McLaren / Kovalainen sancionados por la parada en boxes», en gpupdate.net.
- ↑ GPUpdate (18-10-09), «Trulli multado con 10.000 dólares por altercado Sutil», en gpupdate.net.
Clasificaciones tras la carrera editar
|
|
- Nota: Jenson Button y Brawn GP obtuvieron ambos campeonatos en esta carrera. Red Bull tiene guardada la segunda posición en el campeonato de constructores.
Enlaces externos editar
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Gran Premio de Brasil de 2009. Commons
I-Barakaldo wikipedia es una iniciativa de Jon K Artetxe aka ibarakaldo
Webs de Interes [ androidografia - directorio webs - ibbuscador - tablon anuncios - hoteles baratos ]

