Anexo:Ciudades de San Juan, según INDEC, por población
De Wikipedia, la enciclopedia libre
El siguiente cuadro representa un listado de las ciudades, según INDEC (más de 2.000 habitantes) en la provincia de San Juan, Argentina.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 1º | San Juan | 112.778 | Capital |
| 2º | Rawson | 83.608 | Rawson |
| 3º | Rivadavia | 75.950 | Rivadavia |
| 4º | Chimbas | 70.573 | Chimbas |
| 5º | Santa Lucía | 38.750 | Santa Lucía |
| 6º | Caucete | 24.589 | Caucete |
| 7º | General San Martín | 13.603 | Albardón |
| 8º | San José de Jáchal | 10.993 | Jáchal |
| 9º | Villa Krause | 10.835 | Rawson |
| 10º | Villa Barboza | 9.782 | Pocito |
| 11º | Villa Aberastain | 8.946 | Pocito |
| 12º | El Medanito | 7.782 | Rawson |
| 13º | Media Agua | 5.049 | Sarmiento |
| 14º | Villa Nacusi | 4.125 | Pocito |
| 15º | Villa San Agustín | 3.900 | Valle Fértil |
| 16º | Villa Ibáñez | 3.720 | Ullum |
| 17º | Santa Rosa | 3.318 | 25 de Mayo |
| 18º | Los Berros | 3.252 | Sarmiento |
| 19º | Alto de Sierra | 3.207 | Santa Lucía |
| 20º | Campo Afuera | 3.153 | Albardón |
| 21º | 9 de Julio | 3.107 | 9 de Julio |
| 22º | Villa Basilio Nievas | 3.044 | Zonda |
| 23º | La Rinconada | 2.933 | Pocito |
| 24º | Villa El Salvador | 2.912 | Angaco |
| 25º | La Chimbera | 2.545 | 25 de Mayo |
| 26º | Rodeo | 2.393 | Iglesia |
| 26º | Barreal | 2.382 | Calingasta |
| 27º | Villa Don Bosco | 2.107 | San Martín |
| 28º | Calingasta | 2.039 | Calingasta |
I-Barakaldo wikipedia es una iniciativa de Jon K Artetxe aka ibarakaldo
Webs de Interes [ androidografia - directorio webs - ibbuscador - tablon anuncios - hoteles baratos ]
