Temporada 1990-91 de la NBA
De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «1990–91 NBA season»)
| Temporada 1990-91 de la NBA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Liga | National Basketball Association | ||||
| Deporte | Baloncesto | ||||
| Nº de equipos | 27 | ||||
| TV | NBC, TBS, TNT (U.S.) GMA (R.P.) |
||||
| Temporada regular | |||||
| MVP de la Temporada | Michael Jordan (Chicago) | ||||
| Máximo anotador | Michael Jordan (Chicago) | ||||
| Playoffs | |||||
| Campeón Este | Chicago Bulls | ||||
| Finalista Este | Detroit Pistons | ||||
| Campeón Oeste | Los Angeles Lakers | ||||
| Finalista Oeste | Portland Trail Blazers | ||||
| Finales | |||||
| Campeón Finales | Chicago Bulls | ||||
| Finalista | Los Angeles Lakers | ||||
| MVP de las Finales | Michael Jordan (Chicago) | ||||
|
|||||
La temporada 1990-91 de la NBA fue la cuadragésimo quinta en la historia de la liga. La temporada finalizó con Chicago Bulls como campeones (primero de sus seis anillos) tras ganar a Los Angeles Lakers por 4-1.
Índice |
Aspectos destacados editar
- El All-Star Game de la NBA de 1991 se disputó en el Charlotte Coliseum de Charlotte, North Carolina, con victoria del Este sobre el Oeste 116-114. Charles Barkley, de Philadelphia 76ers, ganó el premio al MVP del partido.
- Minnesota Timberwolves jugó su primer encuentro en el Target Center.
- La NBC firmó un contrato de 4 años y 600 millones de dólares con la NBA. La relación duró 12 años, hasta el final de la temporada 2001-02.
- El 30 de diciembre, en el último partido de 1990, el base de los Magic Scott Skiles repartió 30 asistencias ente Denver Nuggets, estableciendo un nuevo récord en la NBA.
- Utah Jazz jugaron su última temporada en el Salt Palace.
- La falta flagrante fue establecida en la liga.
- Por primera vez desde 1981, Los Angeles Lakers no fue el mejor equipo del Oeste en temporada regular.
Clasificaciones editar
Conferencia Este editar
| Equipo | V | D | %V | P |
|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 56 | 26 | .683 | - |
| Philadelphia 76ers | 44 | 38 | .537 | 12 |
| New York Knicks | 39 | 43 | .476 | 17 |
| Orlando Magic | 31 | 51 | .378 | 24 |
| Washington Bullets | 30 | 52 | .366 | 26 |
| New Jersey Nets | 26 | 56 | .317 | 30 |
| Miami Heat | 24 | 58 | .293 | 32 |
| Equipo | V | D | %V | P |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls C | 61 | 21 | .744 | - |
| Detroit Pistons | 50 | 32 | .610 | 11 |
| Milwaukee Bucks | 48 | 34 | .585 | 13 |
| Atlanta Hawks | 43 | 39 | .524 | 18 |
| Indiana Pacers | 41 | 41 | .500 | 20 |
| Cleveland Cavaliers | 33 | 49 | .402 | 28 |
| Charlotte Hornets | 26 | 56 | .317 | 35 |
Conferencia Oeste editar
| Equipo | V | D | %V | P |
|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 55 | 27 | .671 | - |
| Utah Jazz | 54 | 28 | .659 | 1 |
| Houston Rockets | 52 | 30 | .634 | 3 |
| Minnesota Timberwolves | 29 | 53 | .354 | 26 |
| Dallas Mavericks | 28 | 54 | .341 | 27 |
| Denver Nuggets | 20 | 62 | .244 | 35 |
| Equipo | V | D | %V | P |
|---|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | 63 | 19 | .768 | - |
| Los Angeles Lakers | 58 | 24 | .707 | 5 |
| Phoenix Suns | 55 | 27 | .671 | 8 |
| Golden State Warriors | 44 | 38 | .537 | 19 |
| Seattle SuperSonics | 41 | 41 | .500 | 22 |
| Los Angeles Clippers | 31 | 51 | .378 | 32 |
| Sacramento Kings | 25 | 57 | .305 | 38 |
* V: Victorias * D: Derrotas * %V: Porcentaje de victorias * P: Partidos de diferencia respecto a la primera posición
* C: Campeón
Estadísticas editar
| Categoría | Jugador | Equipo | Promedio/% |
|---|---|---|---|
| Puntos por partido | Michael Jordan | Chicago Bulls | 31.5 |
| Rebotes por partido | David Robinson | San Antonio Spurs | 13.0 |
| Asistencias por partido | John Stockton | Utah Jazz | 14.2 |
| Robos por partido | Alvin Robertson | Milwaukee Bucks | 3.0 |
| Tapones por partido | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets | 3.9 |
| Porcentaje de tiros de campo | Buck Williams | Portland Trail Blazers | 60.2 |
| Porcentaje de tiros libres | Reggie Miller | Indiana Pacers | 91.8 |
| Porcentaje de tiros de tres | Jim Les | Sacramento Kings | 46.1 |
Premios editar
- MVP de la Temporada
- Rookie del Año
- Mejor Defensor
- Mejor Sexto Hombre
- Jugador Más Mejorado
- Entrenador del Año
- Primer Quinteto de la Temporada
- Segundo Quinteto de la Temporada
- Tercer Quinteto de la Temporada
- Mejor Quinteto de Rookies
- Primer Quinteto Defensivo
- Segundo Quinteto Defensivo
Véase también editar
| Predecesor: Temporada 1989-90 de la NBA |
Temporadas de la NBA 1990-91 |
Sucesor: Temporada 1991-92 de la NBA |
I-Barakaldo wikipedia es una iniciativa de Jon K Artetxe aka ibarakaldo
Webs de Interes [ androidografia - directorio webs - ibbuscador - tablon anuncios - hoteles baratos ]
